Verslag Amerikaantje (30 april 2025)
Op deze volgens het KNMI eerste zomerse dag (en dat al in de maand april!) speelden de senioren in drie- en tweeballen een matchplay-wedstrijd door middel van de rekenmethode Amerikaantje. Na een spannende strijd in vele flights en zelfs twee heuse play-offs (PO) zijn de winnaars (vet gedrukt) bekend en kregen zij het inmiddels bekende maar desalniettemin vaak felbegeerde balletje.
| Hein vd Hoek | 36.0 | Jaap Doppenberg | 23.9 | |
| Ton Weghorst | 30.7 | Nol de Jong (PO) | 23.5 | |
| Rene Bogers | 26.7 | |||
| Ton van den Hoogen | 21.3 | |||
| Peter van de Ven | 25.1 | Frans van der Linden | 20.7 | |
| Theo Verkerk | 26.3 | Ger Cox | 19.7 | |
| Jan Brouwers | 20.0 | |||
| Gert-Jan Keijzers | 19.4 | |||
| Wim de Klein | 24.1 | Heino van Essen | 32.5 | |
| Harry van der Burgt | 20.3 | Carel van Nahuijs | 29.9 | |
| Ton ter Horst | 34.6 | |||
| Hanno Fernhout | 20.6 | |||
| Willy Ambrosius | 22.0 | Han Dijkstra | 28.6 | |
| Eef van Megen | 24.9 | Peter van Brunschot | 32.2 | |
| Jos Meijer | 25.3 | |||
| Rinus van Geffen | 26.9 | |||
| Co Nijsse | 31.4 | Andre Kanselaar | 30.4 | |
| Anton Verhees | 33.9 | Wim Zweers | 25.7 | |
| Piet den Hollander | 23.5 | NEGEN HOLERS | ||
| Steef Wassenaar (PO) | 26.2 | Ben vd Nat | 17 | |
| Herman Kroezen | 19.3 | Jo Guinelly | 17 | |
| Meindert de Graaf | 18 | |||
| Chris Vermaat | 18.7 | Jan Prinssen | 18 | |
| Jan Rikken | 18.1 |
Ton van den Hoogen (wedstrijdleider)
