Uitslagen

Uitslag Heren Senioren 9 holes (19 juni 2024)

Toon van der Burgt wint voor het 3e jaar op rij de Old Grand Dad wedstrijd

Heel even leek het erop dat Heino van Essen de felbegeerde Co Nijsse schaal van de Old Grand Dad zou gaan winnen maar Old Grand Dad Toon kwam binnen met dezelfde score en dankzij zijn lagere handicap werd hij alweer de grote winnaar.

De vier hoogst genoteerden spelen op 8 juli in de regiofinale op de golfbaan van Best.

Hoewel nog niet alle donateurs hun bijdrage hebben overgemaakt is het eindresultaat weer uitstekend.

Inmiddels hebben zich ook weer een aantal nieuwe donateurs aangemeld.

Namens de Stichting Old Grand Dad dank ik u allen hartelijk.

Willy Ambrosius
Consul Wijchen​

Uitslagen:

Maandwedstrijd 4 (5 juni 2024)

Deze 4e maandwedstrijd vond plaats onder fabuleus weer met Willy Ambrosius als enige met een korte broek. Gewaagd Willy!
Van tevoren zou je dan ook een fantastische score verwachten (niet alleen van Willy) maar het tegendeel was waar. Slechts 7 spelers van de 37 wisten een score onder de 80 netto te realiseren. Bij de hoge handicappers viel je zelfs met een score van 80 in de prijzen!
Er werden twee birdies gescoord door Maurice Lots op hole 11 en Rik Wouters op hole 18.

Deze maandwedstrijd was ook de eerste wedstrijd waarin geacht werd de scorekaart te registreren. Helaas wisten 9 spelers niet wat registreren betekende.
Gelukkig waren er 28 die vroeger wel goed opgelet hadden.

De balletjes van de maandwedstijd:

Rode lus lage hcp balletjes
1 Jan Rikken 71 3 blauw petje
2 Hans Sack 75 2
3 Gert-Jan Keijzers 77 * 1
Gele lus hoge hcp
1 Theo Verkerk 74 3 handdoek
2 Paul in den Bosch 79 2
3 RenBogers 80 * 1

* Matching scorecard gele lus Jaap Doppenberg

De volledige uitslag:

plaats naam hcp phcp score
1 rikken, j. (jan) 18,8 18 71
2 verkerk, t.j. (theo) 26,7 26 74
3 sack, j.h.p. (hans) 19,4 18 75
4 keijzers, g.j.m. (gert-jan) 19,8 19 77
5 doppenberg, j. (jaap) 21,5 21 77
6 wouters, h.j. 18,1 17 79
7 bosch, p. in den (paul) 29,5 29 79
8 boning, e. (bert) 11,7 10 80
9 burgt, a.h.c. van der (toon) 13,4 12 80
10 lots, m.c. (maurice) 14,8 13 80
11 bogers, r.e. (rene) 26,6 26 80
12 ooij, j.b.m. van 15,2 14 81
13 cox, g.p.j. (ger) 20,1 19 81
14 nijsse, j. (co) 27,1 27 81
15 essen, h. van (heino) 29,8 29 81
16 kanselaar, a.a. (andre) 30 30 81
17 klepper, d. (dick) 16,9 16 82
18 ambrosius, w.g.j. (willy) 20,5 19 82
19 bilo, j.m.g. (jan) 22,5 22 82
20 renkens, a.m.a.b. (fons) 32 32 82
21 ouwehand, m.e. 21,9 21 83
22 ven, p.c.a.j. van de (peter) 25,3 25 83
23 kroezen, h.j.t.m. (herman) 17,2 16 84
24 megen, e.c. van (eef) 24,3 24 84
25 horst, a.w.a. ter (ton) 34,4 34 84
26 geurten, j.h. (hans) 13,9 12 85
27 vermaat, c.h. 18,6 17 85
28 dijkstra, m.g.m. 21,2 20 85
29 hollander, p.c.m. den 22,4 21 85
30 wassenaar, s.j. (steef) 28,4 28 85
31 zweers, w. (wim) 23,1 22 87
32 verboven, h.m. (henk) 14 12 88
33 klein, w.j. de 22,7 22 88
34 jeurink, r. 32,3 32 88
35 boer, t. de (tom) 27,8 27 90
36 langen, h.j.m. 18,9 18 91
37 bijl, w.a.a.j. (wim) 24,6 24 93

Laatste berichten