Toon van der Burgt wint voor het 3e jaar op rij de Old Grand Dad wedstrijd
Heel even leek het erop dat Heino van Essen de felbegeerde Co Nijsse schaal van de Old Grand Dad zou gaan winnen maar Old Grand Dad Toon kwam binnen met dezelfde score en dankzij zijn lagere handicap werd hij alweer de grote winnaar.
De vier hoogst genoteerden spelen op 8 juli in de regiofinale op de golfbaan van Best.
Hoewel nog niet alle donateurs hun bijdrage hebben overgemaakt is het eindresultaat weer uitstekend.
Inmiddels hebben zich ook weer een aantal nieuwe donateurs aangemeld.
Namens de Stichting Old Grand Dad dank ik u allen hartelijk.
Willy Ambrosius
Consul Wijchen
Uitslagen:
Maandwedstrijd 4 (5 juni 2024)
Deze 4e maandwedstrijd vond plaats onder fabuleus weer met Willy Ambrosius als enige met een korte broek. Gewaagd Willy!
Van tevoren zou je dan ook een fantastische score verwachten (niet alleen van Willy) maar het tegendeel was waar. Slechts 7 spelers van de 37 wisten een score onder de 80 netto te realiseren. Bij de hoge handicappers viel je zelfs met een score van 80 in de prijzen!
Er werden twee birdies gescoord door Maurice Lots op hole 11 en Rik Wouters op hole 18.
Deze maandwedstrijd was ook de eerste wedstrijd waarin geacht werd de scorekaart te registreren. Helaas wisten 9 spelers niet wat registreren betekende.
Gelukkig waren er 28 die vroeger wel goed opgelet hadden.
De balletjes van de maandwedstijd:
Rode lus lage hcp | balletjes | |||
1 | Jan Rikken | 71 | 3 | blauw petje |
2 | Hans Sack | 75 | 2 | |
3 | Gert-Jan Keijzers | 77 * | 1 | |
Gele lus hoge hcp | ||||
1 | Theo Verkerk | 74 | 3 | handdoek |
2 | Paul in den Bosch | 79 | 2 | |
3 | RenBogers | 80 * | 1 |
* Matching scorecard gele lus Jaap Doppenberg
De volledige uitslag:
plaats | naam | hcp | phcp | score |
1 | rikken, j. (jan) | 18,8 | 18 | 71 |
2 | verkerk, t.j. (theo) | 26,7 | 26 | 74 |
3 | sack, j.h.p. (hans) | 19,4 | 18 | 75 |
4 | keijzers, g.j.m. (gert-jan) | 19,8 | 19 | 77 |
5 | doppenberg, j. (jaap) | 21,5 | 21 | 77 |
6 | wouters, h.j. | 18,1 | 17 | 79 |
7 | bosch, p. in den (paul) | 29,5 | 29 | 79 |
8 | boning, e. (bert) | 11,7 | 10 | 80 |
9 | burgt, a.h.c. van der (toon) | 13,4 | 12 | 80 |
10 | lots, m.c. (maurice) | 14,8 | 13 | 80 |
11 | bogers, r.e. (rene) | 26,6 | 26 | 80 |
12 | ooij, j.b.m. van | 15,2 | 14 | 81 |
13 | cox, g.p.j. (ger) | 20,1 | 19 | 81 |
14 | nijsse, j. (co) | 27,1 | 27 | 81 |
15 | essen, h. van (heino) | 29,8 | 29 | 81 |
16 | kanselaar, a.a. (andre) | 30 | 30 | 81 |
17 | klepper, d. (dick) | 16,9 | 16 | 82 |
18 | ambrosius, w.g.j. (willy) | 20,5 | 19 | 82 |
19 | bilo, j.m.g. (jan) | 22,5 | 22 | 82 |
20 | renkens, a.m.a.b. (fons) | 32 | 32 | 82 |
21 | ouwehand, m.e. | 21,9 | 21 | 83 |
22 | ven, p.c.a.j. van de (peter) | 25,3 | 25 | 83 |
23 | kroezen, h.j.t.m. (herman) | 17,2 | 16 | 84 |
24 | megen, e.c. van (eef) | 24,3 | 24 | 84 |
25 | horst, a.w.a. ter (ton) | 34,4 | 34 | 84 |
26 | geurten, j.h. (hans) | 13,9 | 12 | 85 |
27 | vermaat, c.h. | 18,6 | 17 | 85 |
28 | dijkstra, m.g.m. | 21,2 | 20 | 85 |
29 | hollander, p.c.m. den | 22,4 | 21 | 85 |
30 | wassenaar, s.j. (steef) | 28,4 | 28 | 85 |
31 | zweers, w. (wim) | 23,1 | 22 | 87 |
32 | verboven, h.m. (henk) | 14 | 12 | 88 |
33 | klein, w.j. de | 22,7 | 22 | 88 |
34 | jeurink, r. | 32,3 | 32 | 88 |
35 | boer, t. de (tom) | 27,8 | 27 | 90 |
36 | langen, h.j.m. | 18,9 | 18 | 91 |
37 | bijl, w.a.a.j. (wim) | 24,6 | 24 | 93 |
Uitslag cross country (22 mei 2024)
Ondanks de zware nachtelijk regenbuien kon de wedstrijd van vandaag 22 mei doorgaan, alleen de buggys mochten (alweer) niet de baan in. Na een mooie droge ronde werden de balletjes als volgt verdeeld:
- Willy Ambrosius met netto 59 slagen
- Joop van Ooij met 62 slagen
- Toon vd Burgt met 64 slagen.
Er viel op hole 15 dit jaar geen hole in one te noteren.
Ton van den Hoogen
Uitslag 1-2-3 wedstrijd (8 mei 2024)
Met zomerse temperaturen werd door 36 actieve senioren de 1,2,3-teamwedstrijd gespeeld. De ietwat gewijzigde regels ten opzichte van vorig jaar bleken geen obstakel voor een soepel wedstrijdverloop. Meer dan de helft van de teams wist meer dan 72 punten te scoren en tenslotte werden de ballen onder de volgende teams verdeeld:
- team Martin Dijkstra (Nol de Jong, Peter van de Ven, Wim Zweers)
- team Ton van den Hoogen (Jaap Doppenberg, Heino van Essen, Gert-Jan Keijzers)
- team Joop van Ooij (Herman Kroezen, Jos Meier, Martin Ouwehand).
Jan Brouwers
Uitslag 3e maandwedstrijd 1 mei 2024
Eindelijk daar was ie dan, de ZON.
Heerlijk genieten van de temperatuur, maar scoren ho maar.
Hadden we last van voorjaarsmoeheid?
Niemand die zijn handicap speelde, belangrijk. Neeuuh.
Uitslag hoge handicapgroep:
1e Peter van de Ven 75
2e Paul in den Bosch 76
3e Marinus van Geffen 77
Birdies: geen
ven, p.c.a.j. van de (peter) | 24,4 | 75 |
bosch, p. in den (paul) | 29,5 | 76 |
geffen, m.a. van (rinus) | 26,3 | 77 |
zweers, w. (wim) | 23,1 | 79 |
nijsse, j. (co) | 27,1 | 80 |
hollander, p.c.m. den | 22,4 | 81 |
bogers, r.e. (rene) | 26,6 | 82 |
wassenaar, s.j. (steef) | 28,1 | 82 |
klein, w.j. de | 22,7 | 83 |
megen, e.c. van (eef) | 24,3 | 83 |
linden, a.c.p.j. van der (ton) | 24,5 | 84 |
meijer, j.w.r. | 21,4 | 86 |
horst, a.w.a. ter (ton) | 34,4 | 86 |
boer, t. de (tom) | 27,8 | 89 |
kanselaar, a.a. (andre) | 30 | 90 |
timmermans, j.c.m. | 33 | 90 |
jong, j.a. de (nol) | 22,7 | NR |
reinders, w.d. | 25,5 | NR |
brunschot, p. van (peter) | 32,1 | NR |
schmalgemeijer, h.n. | 35,4 | NR |
Uitslag lage handicapgroep:
1e Jan Brouwers 74
2e Joop van Ooij 75
3e Gert-Jan Keijzers 76 matching cards
Birdies: Jan Brouwers op 1, Hans Geurten op 15, Ton van den Hoogen op 11, Bert Bing op 11, Herman Kroezen op 15.
brouwers, j.a. (jan) | 19,8 | 74 |
ooij, j.b.m. van | 14,8 | 75 |
keijzers, g.j.m. (gert-jan) | 19,9 | 76 |
dijkstra, m.g.m. | 21,2 | 76 |
eldik, o.p.t.h. van (oscar) | 9 | 77 |
geurten, j.h. (hans) | 13,7 | 77 |
hoogen, a.j.p. van den (ton) | 19,5 | 77 |
klepper, d. (dick) | 16,9 | 78 |
sack, j.h.p. (hans) | 19,4 | 80 |
kroezen, h.j.t.m. (herman) | 17,2 | 81 |
wouters, h.j. | 18,1 | 81 |
ambrosius, w.g.j. (willy) | 20,1 | 81 |
burgt, h.a.m. van der (harry) | 20,7 | 81 |
cox, g.p.j. (ger) | 20,1 | 82 |
burgt, a.h.c. van der (toon) | 13,2 | 83 |
rikken, j. (jan) | 18,9 | 83 |
doppenberg, j. (jaap) | 20,9 | 85 |
boning, e. (bert) | 11,5 | 88 |
Ben van der Nat won zoals gewoonlijk de 9 holes wedstrijd.
Matchplay 24-04-2024
Er werd regen verwacht en die kwam ook! Gelukkig maar twee korte buitjes. Ondanks die voorspelling waren alle flights vol bezet met dappere senioren en was het des te wrang dat n speler na het spelen van de eerste hole er de brui aangaf omdat hij principieel niet in de regen speelde. Dit had hij een dag eerder ook wel kunnen bedenken en melden aan de wedstrijdleiding zodat een reservespeler alsnog mee had kunnen doen. Ook zijn matchplay-tegenstander werd hiermee in zijn hemd gezet ondanks het feit dat deze de beste scorecard van allemaal kon inleveren.
De 13 winnaars van een balletje: | |
meijer, j.w.r. (jos) | |
kanselaar, a.a. (andr | |
burgt, h.a.m. van der (harry) | |
ambrosius, w.g.j. (willy) | |
klein, w.j. de (wim) | |
cox, g.p.j. (ger) | |
zweers, w. (wim) | |
vermaat, c.h. (chris) | |
ven, p.c.a.j. van de (peter) | |
brouwers, j.a. (jan) | |
bogers, r.e. (ren | |
wassenaar, s.j. (steef) | |
renkens, a.m.a.b. (fons) | |
en n balloos gelijk spel: | |
paul in den bosch en heino van essen |
Winnaar 9-holes wedstrijd:
jan hendrikx (37 netto)
Verslag Zomercompetitie 1 + 9 holes (17 april 2024)
Het aantal deelnemers aan de 18-holes strokeplay wedstrijd voor de Zomercompetitie was niet heel groot, precies dertig, maar de 9-holes wedstrijd had enkele nieuwe deelnemers. Allen begonnen onder prettige weersomstandigheden, maar onderweg was er een flinke regenbui, wat enkele deelnemers voldoende reden vonden om er de brui aan te geven. Het klaarde echter op, het werd zelfs zonnig. Ondanks de nog steeds erg waterige baan was het al met al geen slechte golfdag.
Of het aan de baan lag of aan de strokeplay max regel, of allebei, is niet duidelijk, maar niemand had een netto score van 71 of lager. De winnaars waren daar met 72 wel dichtbij.
Bij de 9-holes wedstrijd kwam niet iedereen binnen met een scorekaart, en de winnaar was Ger Cox.
Voor de resultaten zie het tabblad Standen (Zomercompetitie).