Maandwedstrijd 8 (5 oktober 2022)
De vorige maandwedstrijd (7 september) leverde maar liefst 14 birdies op. De weersomstandigheden waren ditmaal niet veel slechter maar het aantal birdies bleef beperkt tot 2!
De neary stond wederom op hole 6 en deze werd gewonnen door Pim Reinders. Hijzelf zei: “op 1.50 meter van de vlag” maar anderen fluisterden: “het was 1.45 meter”. Kortom: het was een gezellige dag waarbij de scores ietwat tegenvielen. Tja, we worden allemaal een dagje ouder…
De balletjes: | |||
Rode lus | balletjes | ||
1 | Anton Verhees | 71 | 3 |
2 | Wil Louwers | 74 | 2 |
3 | Steef Wassenaar | 75 | 1 |
Gele lus | balletjes | ||
1 | Martin Dijkstra | 74 | 3 |
2 | Wim Zweers | 75 | 2 |
3 | Gert-Jan Keijzers | 75 | 1 |
De volledige uitslag: | |||
score | birdies | ||
1 | verhees, a.p.j. (anton) | 71 | |
2 | dijkstra, m.g.m. | 74 | |
3 | louwers, w.j.j.m. | 74 | |
4 | keijzers, g.j.m. (gert-jan) | 75 | |
5 | zweers, w. (wim) | 75 | |
6 | wassenaar, s.j. (steef) | 75 | |
7 | verhagen, r. (roland) | 76 | |
8 | essen, h. van (heino) | 76 | |
9 | geurten, j.h. (hans) | 78 | |
10 | brouwers, j.a. (jan) | 78 | |
11 | rikken, j. (jan) | 79 | 3 |
12 | reinders, w.d. | 79 | |
13 | horst, a.w.a. ter | 79 | |
14 | prinssen, j.c.c. (jan) | 79 | |
15 | ven, p.c.a.j. van de (peter) | 80 | |
16 | linden, a.c.p.j. van der (ton) | 80 | |
17 | jeurink, r. | 80 | |
18 | wouters, h.j. | 81 | |
19 | bergers, a.m. (albert) | 81 | |
20 | geffen, m.a. van (rinus) | 81 | |
21 | langen, h.j.m. | 82 | |
22 | doppenberg, j. (jaap) | 82 | |
23 | rietveld, a.a. (fons) | 82 | |
24 | bogers, r.e. (rene) | 82 | |
25 | reen, t.j.f.m. van (theo) | 82 | |
26 | schmalgemeijer, h.n. | 82 | |
27 | hettinga, j.b. (hans) | 83 | 10 |
28 | ariens, j.j. | 83 | |
29 | baas, g.w. (geert) | 84 | |
30 | geurts, f.a.j.g. | 84 | |
31 | megen, e.c. van (eef) | 85 | |
32 | verkerk, t.j. (theo) | 85 | |
33 | hoogen, a.j.p. van den (ton) | 86 | |
34 | fernhout, j.h.a. (hanno) | 86 | |
35 | ambrosius, w.g.j. (willy) | 86 | |
36 | boning, e. | 87 | |
37 | steen, j.j.f. van (jan) | 87 | |
38 | nat, b.a. van der | 91 | |
39 | timmermans, j.c.m. | NR |
Uitslag Zomercompetitie d.d. 21 september ’22.
Na een kletsnat weekend konden we vandaag onder een blauwe hemel de zesde wedstrijd en de vierde voor de ranglijst afwerken. De omstandigheden op de baan waren door het bezanden van de greens voor iedereen wat moeilijker. Het leverde de volgende uitslag op:
Rode lus:
- Jan Rikken 72 p.
- Ton vd Hoogen 73 p.
- Wim Bijl 74 p.
Gele Lus:
- Ton vd Linden 73 p.
- Wim de Bie 74 p.
- Wil Louwers 77 p.
De NEARY op hole 15 werd gewonnen door Henk Langen.
Birdies werden er geslagen door Oscar van Eldik op de holes 12 en 15. Henk Langen op 15, Toon vd Burgt op 6, Jan Rikken op 9.
Registreer je kaart aub zodat jouw handicap zo actueel mogelijk is!
Dank aan Jan en Nol voor de gezellige ronde.
Voor de uitslag zie De stand – Heren Senioren De Berendonck (seniorenberendonck.nl).
Ton van den Hoogen.
Uitslag Maandwedstrijd Heren Senioren (7 sept. 2022)
Blijkbaar waren dit de perfecte omstandigheden voor het maken van een birdie (en géén birdy): 14 maar liefst! Gefeliciteerd, heren! Zelfs de wedstrijdleider raakte de tel kwijt, waarbij als verzachtende omstandigheid kan worden aangevoerd dat hij sowieso in de war was vanwege zijn eigen prestatie….Twee spelers wisten twee birdies te fabriceren, te weten Hans Hettinga en Frans Sep. Dit keer stond er een neary op hole 6 en deze werd gewonnen door George Vink.
De balletjes:
Rode lus | balletjes | ||
1 | Hans Geurten | 70 | 3 |
2 | Frans Sep | 72 | 2 |
3 | Gert-Jan Keijzers | 73 | 1 |
Gele lus | |||
1 | Jan Bilo | 64 | 3 |
2 | Wim Westdijk | 70 | 2 |
3 | Nol de Jong | 72 | 1 |
De volledige uitslag:
score | birdies | ||
holes | |||
1 | bilo, j.m.g. (jan) | 64 | |
2 | geurten, j.h. | 70 | 16 |
3 | westdijk, w.j. | 70 | |
4 | sep, f.j. | 72 | 6 en 15 |
5 | jong, j.a. de (nol) | 72 | |
6 | keijzers, g.j.m. (gert-jan) | 73 | 4 |
7 | cox, g.p.j. (ger) | 73 | 3 |
8 | hettinga, j.b. (hans) | 73 | 1 en 2 |
9 | linden, a.c.p.j. van der (ton) | 73 | 15 |
10 | schmalgemeijer, h.n. | 73 | |
11 | burgt, a.h.c. van der | 74 | 2 |
12 | berg, h. van den | 74 | |
13 | reinders, w.d. | 74 | |
14 | berkel, p.c.j.m. van | 75 | 1 |
15 | verboven, h.m. | 75 | |
16 | ambrosius, w.g.j. (willy) | 75 | |
17 | wassenaar, s.j. (steef) | 75 | |
18 | reen, t.j.f.m. van (theo) | 75 | |
19 | vink, g.r.a. (george) | 76 | 2 |
20 | jansen, j.th.w. | 76 | |
21 | ariens, j.j. | 76 | |
22 | nijsse, j. (co) | 77 | |
23 | bie, w.j.h.m. de | 77 | |
24 | geffen, m.a. van (rinus) | 78 | |
25 | bergers, a.m. (albert) | 79 | 4 |
26 | klein, w.j. de | 79 | |
27 | bogers, r.e. (rene) | 79 | |
28 | kanselaar, a.a. | 79 | |
29 | kroezen, h.j.t.m. (herman) | 80 | |
30 | ven, p.c.a.j. van de (peter) | 80 | |
31 | prinssen, j.c.c. (jan) | 80 | |
32 | wouters, h.j. | 81 | |
33 | dijkstra, m.g.m. | 81 | |
34 | langen, h.j.m. | 81 | |
35 | janssen, r.a.j. (rob) | 81 | 18 |
36 | bijl, w.a.a.j. (wim) | 82 | |
37 | essen, h. van (heino) | 82 | |
38 | nat, b.a. van der | 82 | |
39 | doppenberg, j. (jaap) | 83 | |
40 | zweers, w. (wim) | 83 | 4 |
41 | nooijen, a.f. | 84 | |
42 | jeurink, r. | 84 | |
43 | louwers, w.j.j.m. | 84 | |
44 | verkerk, t.j. (theo) | 91 | |
45 | boning, e. | 92 | |
46 | wijnoogst, j.c. | 96 | |
hovestadt, j.a. (jo) | NR | ||
ooij, j.b.m. van | NR |
9 holes + ALV (13 april 2022)
Woensdag 13 april 2022
Het was een mooie woensdagmorgen toen maar liefst 74 deelnemers van start gingen. Dit keer slechts voor 9 holes omdat er een lunch gepland was gevolgd door de jaarvergadering.
Of moeten we zeggen een 3-jaarsvergadering aangezien de afgelopen 2 jaar er geen vergadering is gehouden in verband met de corona perikelen.
In ieder geval werd er goed gespeeld. Er waren prijzen voor de gele lus en voor de rode lus.
Bij de gele lus hadden de eerste 3 spelers dezelfde netto score, 33 en moest het resultaat op de laatste 3 of 6 holes de uitslag bepalen. Uiteindelijk is daar Carel Nahuijs eerste geworden, Hedzer Baas tweede en Hans Schmalgemeijer derde.
Bij de rode lus is hadden 2 spelers een netto score van 32 en moest ook hier de score op de laatste 3 holes uitkomst brengen. Daar is Joop van Lokven eerste geworden en Steef Wassenaar tweede. Derde met een netto score van 34 was Martin Ouwehand.
Groet,
Paul