Uitslag 3e maandwedstrijd 1 mei 2024
Eindelijk daar was ie dan, de ZON.
Heerlijk genieten van de temperatuur, maar scoren ho maar.
Hadden we last van voorjaarsmoeheid?
Niemand die zijn handicap speelde, belangrijk. Neeuuh.
Uitslag hoge handicapgroep:
1e Peter van de Ven 75
2e Paul in den Bosch 76
3e Marinus van Geffen 77
Birdies: geen
ven, p.c.a.j. van de (peter) | 24,4 | 75 |
bosch, p. in den (paul) | 29,5 | 76 |
geffen, m.a. van (rinus) | 26,3 | 77 |
zweers, w. (wim) | 23,1 | 79 |
nijsse, j. (co) | 27,1 | 80 |
hollander, p.c.m. den | 22,4 | 81 |
bogers, r.e. (rene) | 26,6 | 82 |
wassenaar, s.j. (steef) | 28,1 | 82 |
klein, w.j. de | 22,7 | 83 |
megen, e.c. van (eef) | 24,3 | 83 |
linden, a.c.p.j. van der (ton) | 24,5 | 84 |
meijer, j.w.r. | 21,4 | 86 |
horst, a.w.a. ter (ton) | 34,4 | 86 |
boer, t. de (tom) | 27,8 | 89 |
kanselaar, a.a. (andre) | 30 | 90 |
timmermans, j.c.m. | 33 | 90 |
jong, j.a. de (nol) | 22,7 | NR |
reinders, w.d. | 25,5 | NR |
brunschot, p. van (peter) | 32,1 | NR |
schmalgemeijer, h.n. | 35,4 | NR |
Uitslag lage handicapgroep:
1e Jan Brouwers 74
2e Joop van Ooij 75
3e Gert-Jan Keijzers 76 matching cards
Birdies: Jan Brouwers op 1, Hans Geurten op 15, Ton van den Hoogen op 11, Bert Bing op 11, Herman Kroezen op 15.
brouwers, j.a. (jan) | 19,8 | 74 |
ooij, j.b.m. van | 14,8 | 75 |
keijzers, g.j.m. (gert-jan) | 19,9 | 76 |
dijkstra, m.g.m. | 21,2 | 76 |
eldik, o.p.t.h. van (oscar) | 9 | 77 |
geurten, j.h. (hans) | 13,7 | 77 |
hoogen, a.j.p. van den (ton) | 19,5 | 77 |
klepper, d. (dick) | 16,9 | 78 |
sack, j.h.p. (hans) | 19,4 | 80 |
kroezen, h.j.t.m. (herman) | 17,2 | 81 |
wouters, h.j. | 18,1 | 81 |
ambrosius, w.g.j. (willy) | 20,1 | 81 |
burgt, h.a.m. van der (harry) | 20,7 | 81 |
cox, g.p.j. (ger) | 20,1 | 82 |
burgt, a.h.c. van der (toon) | 13,2 | 83 |
rikken, j. (jan) | 18,9 | 83 |
doppenberg, j. (jaap) | 20,9 | 85 |
boning, e. (bert) | 11,5 | 88 |
Ben van der Nat won zoals gewoonlijk de 9 holes wedstrijd.